| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | 統一獅 | 1-70 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2023-06-10 | 樂天桃猿 | 1-20 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-06-10 | 味全龍 | 1+70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-06-09 | 樂天桃猿 | 1+10 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-06-09 | 統一獅 | 1 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2023-06-08 | 統一獅 | 1+40 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2023-06-08 | 味全龍 | 1-20 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-06-07 | 樂天桃猿 | 1 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-06-07 | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-06-06 | 統一獅 | 1-40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。