| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2023-07-15 | 味全龍 | 1+40 | 樂天桃猿 | 味全龍 |
|
| 2023-07-15 | 統一獅 | 1-10 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-07-14 | 中信兄弟 | 1+50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-07-14 | 統一獅 | 1-10 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2023-07-13 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+45 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2023-07-13 | 讀賣巨人 | 1+10 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
| 2023-07-12 | 阪神虎 | 0 | 橫濱DeNA之星 | 阪神虎 |
|
| 2023-07-12 | 日本火腿鬥士 | 1+85 | 東北樂天金鶯 | 日本火腿鬥士 |
|
| 2023-07-11 | 養樂多燕子 | 1+50 | 中日龍 | 中日龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。