| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 中信兄弟 | 1+60 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2023-08-02 | 樂天桃猿 | 1+30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2023-08-02 | 統一獅 | 1+50 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2023-08-01 | 起亞虎 | 1+60 | 三星獅 | 起亞虎 |
|
| 2023-08-01 | NC恐龍 | 0.5 | 樂天巨人 | NC恐龍 |
|
| 2023-07-30 | 東北樂天金鶯 | 1+10 | 西武獅 | 東北樂天金鶯 |
|
| 2023-07-30 | 橫濱DeNA之星 | 1+95 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2023-07-29 | 讀賣巨人 | 1+15 | 中日龍 | 讀賣巨人 |
|
| 2023-07-29 | 阪神虎 | 1+85 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 |
|
| 2023-07-28 | 培證英雄 | 1+50 | 三星獅 | 三星獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。