| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 水手 | 1+10 | 遊騎兵 | 水手 |
|
| 2026-09-09 | 藍鳥 | 2+80 | 運動家 | 藍鳥 |
|
| 2026-09-08 | 釀酒人 | 1+80 | 小熊 | 小熊 |
|
| 2026-09-07 | 紅襪 | 1+30 | 金鶯 | 紅襪 |
|
| 2026-09-06 | 水手 | 1-95 | 運動家 | 運動家 |
|
| 2026-09-05 | 大都會 | 1-40 | 巨人 | 大都會 |
|
| 2026-09-04 | 釀酒人 | 1+30 | 小熊 | 小熊 |
|
| 2026-09-03 | 釀酒人 | 1-65 | 小熊 | 釀酒人 |
|
| 2026-09-02 | 雙城 | 0 | 老虎 | 老虎 |
|
| 2026-09-01 | 費城人 | 1+55 | 響尾蛇 | 費城人 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。