| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | 馬刺 | 1 | 鵜鶘 | 鵜鶘 |
|
| 2019-10-13 | 國民 | 1+20 | 紅雀 | 國民 |
|
| 2019-10-12 | 活塞 | 4.5 | 騎士 | 騎士 |
|
| 2019-10-11 | 企鵝 | 1+35 | 安那翰鴨 | 企鵝 |
|
| 2019-10-10 | 公鹿 | 4 | 爵士 | 公鹿 |
|
| 2019-10-09 | 熱火 | 1.5 | 馬刺 | 馬刺 |
|
| 2019-10-08 | 國民 | 1+80 | 道奇 | 國民 |
|
| 2019-10-07 | 勇士 | 1+70 | 紅雀 | 勇士 |
|
| 2019-10-06 | 太空人 | 2-50 | 光芒 | 光芒 |
|
| 2019-10-05 | 黃金騎士 | 1+70 | 鯊魚 | 黃金騎士 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。