| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | 暴龍 | 10.5 | 公牛 | 暴龍 |
|
| 2020-02-02 | 溜馬 | 10.5 | 尼克 | 尼克 |
|
| 2020-02-01 | 鵜鶘 | 5.5 | 灰熊 | 灰熊 |
|
| 2020-01-31 | 暴龍 | 10.5 | 騎士 | 暴龍 |
|
| 2020-01-30 | 雷霆 | 3 | 國王 | 雷霆 |
|
| 2020-01-29 | 鵜鶘 | 8.5 | 騎士 | 鵜鶘 |
|
| 2020-01-28 | 活塞 | 7 | 騎士 | 騎士 |
|
| 2020-01-27 | 暴龍 | 3 | 馬刺 | 暴龍 |
|
| 2020-01-26 | 爵士 | 4 | 獨行俠 | 爵士 |
|
| 2020-01-25 | 雷霆 | 10.5 | 老鷹 | 雷霆 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。