| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 響尾蛇 | 1-60 | 洛磯山 | 響尾蛇 |
|
| 2026-08-10 | 老虎 | 1+20 | 巨人 | 老虎 |
|
| 2026-08-09 | 遊騎兵 | 1+30 | 金鶯 | 遊騎兵 |
|
| 2026-08-08 | 小熊 | 2+95 | 皇家 | 皇家 |
|
| 2026-08-07 | 勇士 | 1-25 | 馬林魚 | 勇士 |
|
| 2026-08-06 | 勇士 | 1+55 | 馬林魚 | 勇士 |
|
| 2026-08-05 | 遊騎兵 | 1-50 | 巨人 | 巨人 |
|
| 2026-08-04 | 釀酒人 | 1-5 | 海盜 | 海盜 |
|
| 2026-08-03 | 道奇 | 1-25 | 紅襪 | 紅襪 |
|
| 2026-08-02 | 費城人 | 1-25 | 金鶯 | 費城人 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。