| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 斗山熊 | 1-30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2024-07-25 | KT巫師 | 1-10 | SSG登陸者 | KT巫師 |
|
| 2024-07-25 | NC恐龍 | 1+30 | 起亞虎 | NC恐龍 |
|
| 2024-07-24 | 起亞虎 | 1.5 | NC恐龍 | 起亞虎 聯盟裁定 |
|
| 2024-07-24 | 韓華老鷹 | 1+50 | 三星獅 | 韓華老鷹 |
|
| 2024-07-24 | 斗山熊 | 2+90 | 培證英雄 | 斗山熊 |
|
| 2024-07-23 | 起亞虎 | 1+40 | NC恐龍 | 起亞虎 |
|
| 2024-07-23 | 培證英雄 | 1+30 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
| 2024-07-23 | 三星獅 | 1+50 | 韓華老鷹 | 三星獅 |
|
| 2024-07-21 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 東北樂天金鶯 | 歐力士猛牛 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。