| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2024-10-07 | 中信兄弟 | 2-90 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
| 2024-10-07 | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | 統一獅 聯盟裁定 |
|
| 2024-10-05 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 東北樂天金鶯 | 日本火腿鬥士 |
|
| 2024-10-05 | 廣島東洋鯉魚 | 1+50 | 養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
|
| 2024-10-03 | 羅德海洋 | 1+70 | 日本火腿鬥士 | 日本火腿鬥士 |
|
| 2024-10-03 | 橫濱DeNA之星 | 1+90 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2024-10-03 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-60 | 東北樂天金鶯 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
| 2024-10-02 | 讀賣巨人 | 1+20 | 橫濱DeNA之星 | 讀賣巨人 |
|
| 2024-10-02 | 養樂多燕子 | 1+70 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。