| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-12 | 西武獅 | 1 | 千葉羅德 | 西武獅 |
|
| 2019-08-11 | 廣島鯉魚 | 1-20 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-08-11 | 東北樂天鷹 | 1+40 | 歐力士猛牛 | 東北樂天鷹 |
|
| 2019-08-10 | Lamigo猿 | 2+80 | 統一獅 | Lamigo猿 |
|
| 2019-08-10 | 中信兄弟 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-08-09 | 橫濱DeNA灣星 | 1+20 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-08-09 | 三星獅子 | 1+10 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2019-08-09 | Lamigo猿 | 1-10 | 統一獅 | Lamigo猿 |
|
| 2019-08-08 | 讀賣巨人 | 1-40 | 中日龍 | 中日龍 |
|
| 2019-08-08 | 福岡軟銀鷹 | 1+90 | 千葉羅德 | 福岡軟銀鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。