| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-22 | 中信兄弟 | 1+50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-03-21 | 中信兄弟 | 1+40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2019-10-17 | 中信兄弟 | 2+80 | Lamigo猿 | Lamigo猿 |
|
| 2019-10-17 | 英雄 | 1+70 | 飛龍 | 英雄 |
|
| 2019-10-16 | 中信兄弟 | 1-20 | Lamigo猿 | Lamigo猿 |
|
| 2019-10-13 | 讀賣巨人 | 1-10 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
|
| 2019-10-13 | Lamigo猿 | 1 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-10-12 | Lamigo猿 | 1+70 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2019-10-11 | 讀賣巨人 | 1 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2019-10-11 | 福岡軟銀鷹 | 1-20 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。