| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | 廣島鯉魚 | 1-30 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2019-09-04 | 橫濱DeNA灣星 | 1+50 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-09-03 | 富邦悍將 | 1+60 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2019-09-03 | 西武獅 | 2+50 | 歐力士猛牛 | 西武獅 |
|
| 2019-09-03 | 三星獅子 | 0 | 樂天巨人 | 三星獅子 |
|
| 2019-09-01 | 千葉羅德 | 1+10 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德 |
|
| 2019-09-01 | 橫濱DeNA灣星 | 1-20 | 廣島鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2019-08-31 | 富邦悍將 | 1+80 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2019-08-31 | Lamigo猿 | 1-60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2019-08-30 | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 西武獅 | 西武獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。