| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-17 | 中信兄弟 | 1-80 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-05-16 | 樂天桃猿 | 2+60 | 富邦悍將 | 因雨延賽 |
|
| 2020-05-16 | 中信兄弟 | 1+40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-05-15 | 樂天桃猿 | 2+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-05-15 | 中信兄弟 | 2+10 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-05-14 | 富邦悍將 | 1+30 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-05-14 | 英雄 | 1-70 | 三星獅子 | 英雄 |
|
| 2020-05-13 | 中信兄弟 | 1+80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-05-13 | 樂天桃猿 | 2 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-05-12 | 恐龍 | 1+15 | 巫師 | 恐龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。