| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-06 | 樂天巨人 | 1+70 | 巫師 | 巫師 |
|
| 2020-06-05 | 飛龍 | 1+25 | 三星獅子 | 飛龍 |
|
| 2020-06-05 | 統一獅 | 1+40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-06-04 | 富邦悍將 | 1-40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-06-04 | 起亞老虎 | 2+90 | 樂天巨人 | 起亞老虎 |
|
| 2020-06-03 | 樂天桃猿 | 1+20 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-06-03 | 福岡軟體鷹 | 1+90 | 歐力士猛牛 | 福岡軟體鷹 |
|
| 2020-06-02 | 養樂多燕子 | 1+50 | 中日龍 | 養樂多燕子 |
|
| 2020-06-02 | 樂天桃猿 | 1+30 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-05-31 | 中信兄弟 | 1-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。