| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | 西武獅 | 1+10 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
| 2020-08-19 | 樂天桃猿 | 1+70 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-08-19 | 廣島鯉魚 | 1+75 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2020-08-18 | 歐力士猛牛 | 1+10 | 西武獅 | 西武獅 |
|
| 2020-08-18 | 富邦悍將 | 1.5 | 中信兄弟 | 因雨延賽 |
|
| 2020-08-16 | 富邦悍將 | 2+30 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-08-16 | 阪神虎 | 1+70 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 |
|
| 2020-08-15 | 千葉羅德 | 0 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2020-08-15 | 富邦悍將 | 2+60 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2020-08-15 | 恐龍 | 1+80 | 雙子 | 雙子 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。