| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | 西武獅 | 1+60 | 歐力士猛牛 | 西武獅 |
|
| 2020-09-09 | 樂天桃猿 | 1+60 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-09-09 | 雙子 | 1+50 | 起亞老虎 | 因雨延賽 |
|
| 2020-09-08 | 廣島鯉魚 | 1+80 | 養樂多燕子 | 廣島鯉魚 |
|
| 2020-09-08 | 統一獅 | 1+20 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2020-09-08 | 恐龍 | 2+75 | 樂天巨人 | 恐龍 |
|
| 2020-09-07 | 雙子 | 1+40 | 樂天巨人 | 雙子 |
|
| 2020-09-07 | 讀賣巨人 | 1+80 | 阪神虎 | 讀賣巨人 |
|
| 2020-09-06 | 讀賣巨人 | 1+20 | 阪神虎 | 因雨延賽 |
|
| 2020-09-06 | 樂天桃猿 | 1-40 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。