| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-04 | 統一獅 | 1-10 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
| 2020-10-03 | 中信兄弟 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2020-10-03 | 統一獅 | 1-40 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-10-02 | 中信兄弟 | 1+40 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2020-10-02 | 樂天桃猿 | 1+80 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2020-10-01 | 樂天桃猿 | 1+70 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-10-01 | 橫濱DeNA之星 | 1-20 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2020-09-30 | 東北樂天鷹 | 1+50 | 福岡軟銀鷹 | 東北樂天鷹 |
|
| 2020-09-30 | 富邦悍將 | 1-10 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 |
|
| 2020-09-29 | 中信兄弟 | 1 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。