| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-16 | 英雄 | 1-40 | 鬥山熊 | 英雄 |
|
| 2020-10-16 | 中日龍 | 1 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 |
|
| 2020-10-16 | 富邦悍將 | 2+90 | 統一獅 | 富邦悍將 |
|
| 2020-10-15 | 三星獅子 | 1+20 | 飛龍 | 飛龍 |
|
| 2020-10-15 | 橫濱DeNA之星 | 1-90 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2020-10-14 | 中日龍 | 1-80 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
| 2020-10-14 | 樂天巨人 | 1+70 | 雙子 | 樂天巨人 |
|
| 2020-10-14 | 統一獅 | 1 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2020-10-13 | 中信兄弟 | 1-80 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2020-10-13 | 恐龍 | 1+20 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。