| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 福岡軟銀鷹 | 1-20 | 千葉羅德 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2020-11-04 | 鬥山熊 | 2+40 | 雙子 | 鬥山熊 |
|
| 2020-11-04 | 中信兄弟 | 1-70 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-11-03 | 西武獅 | 2+90 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2020-11-03 | 統一獅 | 1+20 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2020-11-01 | 阪神虎 | 1-40 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 |
|
| 2020-11-01 | 中信兄弟 | 1-40 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
| 2020-11-01 | 雙子 | 1+60 | 英雄 | 因雨延賽 |
|
| 2020-10-31 | 讀賣巨人 | 2+45 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
| 2020-10-31 | 中信兄弟 | 1-10 | 統一獅 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。