| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 鬥山熊 | 1+10 | 華老鷹 | 華老鷹 |
|
| 2021-04-09 | 樂天桃猿 | 1-80 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-04-08 | 富邦悍將 | 0 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2021-04-08 | 歐力士猛牛 | 1-40 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 |
|
| 2021-04-08 | 登陸者 | 1 | 華老鷹 | 登陸者 |
|
| 2021-04-07 | 福岡軟銀鷹 | 1-60 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2021-04-07 | 英雄 | 1-30 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
| 2021-04-07 | 樂天桃猿 | 1-90 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-04-06 | 鬥山熊 | 1+5 | 三星獅子 | 鬥山熊 |
|
| 2021-04-06 | 千葉羅德 | 1+95 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。