| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-23 | 西武獅 | 1+40 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2021-05-22 | 雙子 | 1 | 登陸者 | 登陸者 |
|
| 2021-05-22 | 西武獅 | 1+85 | 日本火腿 | 西武獅 |
|
| 2021-05-21 | 三星獅子 | 2+70 | 起亞老虎 | 三星獅子 |
|
| 2021-05-21 | 西武獅 | 0-75 | 日本火腿 | 日本火腿 |
|
| 2021-05-20 | 福岡軟銀鷹 | 0-40 | 西武獅 | 日本火腿 |
|
| 2021-05-20 | 雙子 | 1 | 恐龍 | 恐龍 |
|
| 2021-05-19 | 阪神虎 | 0-25 | 養樂多燕子 | 阪神虎 |
|
| 2021-05-19 | 福岡軟銀鷹 | 0-35 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 |
|
| 2021-05-18 | 橫濱DeNA灣星 | 1+10 | 中日龍 | 中日龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。