比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 中信兄弟 | 2+40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2025-06-06 | 味全龍 | 1+60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
2025-06-06 | 樂天桃猿 | 1.5 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
2025-06-06 | 中信兄弟 | 2+50 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2025-06-05 | 讀賣巨人 | 1-50 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
2025-06-05 | 歐力士猛牛 | 1+30 | 廣島鯉魚 | 歐力士猛牛 |
|
2025-06-05 | 福岡軟體鷹 | 1-20 | 中日龍 | 福岡軟體鷹 |
|
2025-06-04 | 味全龍 | 1-50 | 富邦悍將 | 賽事取消 |
|
2025-06-04 | 韓華老鷹 | 1-10 | KT巫師 | 韓華老鷹 |
|
2025-06-04 | 西武獅 | 1+30 | 養樂多燕子 | 西武獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。