| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 富邦悍將 | 1+10 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
| 2021-09-02 | 樂天桃猿 | 2+40 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-09-01 | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2021-09-01 | 中信兄弟 | 1-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-08-31 | 樂天桃猿 | 1+10 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2021-08-31 | 中信兄弟 | 1+20 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-08-29 | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-08-29 | 日本火腿 | 0-50 | 西武獅 | 日本火腿 |
|
| 2021-08-29 | 巫師 | 1+85 | 三星獅子 | 巫師 |
|
| 2021-08-28 | 恐龍 | 1+80 | 華老鷹 | 恐龍 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。