| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-07 | 統一獅 | 1+80 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
| 2021-11-06 | 中信兄弟 | 1+60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2021-11-06 | 統一獅 | 2-30 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-11-05 | 中信兄弟 | 2-30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-11-05 | 統一獅 | 1-90 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2021-11-04 | 中信兄弟 | 1-40 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2021-11-04 | 富邦悍將 | 2+10 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2021-11-03 | 中信兄弟 | 1-20 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
| 2021-11-02 | 富邦悍將 | 1.5 | 味全龍 | 富邦悍將 |
|
| 2021-11-02 | 統一獅 | 1-20 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。