| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | 樂天桃猿 | 1-20 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-04-09 | 樂天桃猿 | 1+30 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-04-09 | 味全龍 | 1-80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-04-08 | 中信兄弟 | 2+40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-04-08 | 統一獅 | 1+80 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-04-07 | 鬥山熊 | 0-30 | 三星獅子 | 鬥山熊 |
|
| 2022-04-07 | 樂天桃猿 | 1+80 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-04-06 | 養樂多燕子 | 1 | 中日龍 | 養樂多燕子 |
|
| 2022-04-06 | 日本火腿 | 0-25 | 千葉羅德 | 日本火腿 |
|
| 2022-04-05 | 樂天桃猿 | 1+45 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。