| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-05 | 味全龍 | 1+20 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-06-05 | 中信兄弟 | 1-60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
| 2022-06-04 | 統一獅 | 1+20 | 味全龍 | 味全龍 |
|
| 2022-06-04 | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-06-03 | 味全龍 | 1+60 | 統一獅 | 統一獅 |
|
| 2022-06-03 | 中信兄弟 | 1+10 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-06-02 | 廣島鯉魚 | 1+80 | 日本火腿 | 廣島鯉魚 |
|
| 2022-06-02 | 讀賣巨人 | 1+50 | 福岡軟銀鷹 | 讀賣巨人 |
|
| 2022-06-01 | 恐龍 | 1 | 華老鷹 | 恐龍 |
|
| 2022-06-01 | 鬥山熊 | 1+70 | 起亞老虎 | 起亞老虎 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。