| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 味全龍 | 1+20 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
| 2022-07-08 | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
| 2022-07-07 | 統一獅 | 1-30 | 味全龍 | 統一獅 |
|
| 2022-07-07 | 樂天桃猿 | 1+20 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
| 2022-07-06 | 味全龍 | 0 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2022-07-06 | 中信兄弟 | 1+15 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
| 2022-07-05 | 雙子 | 3+30 | 三星獅子 | 雙子 |
|
| 2022-07-05 | 英雄 | 1-30 | 鬥山熊 | 鬥山熊 |
|
| 2022-07-03 | 味全龍 | 0.5 | 統一獅 | 味全龍 |
|
| 2022-07-03 | 樂天桃猿 | 0 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。