| 比賽日 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 斗山熊 | 1+50 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2026-07-01 | 起亞虎 | 1-90 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
| 2026-07-01 | 三星獅 | 2+80 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
| 2026-06-30 | 統一獅 | 1+60 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
| 2026-06-30 | 味全龍 | 1-10 | 中信兄弟 | 味全龍 |
|
| 2026-06-27 | LG雙子 | 2+90 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
| 2026-06-27 | NC恐龍 | 2-30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2026-06-27 | 韓華老鷹 | 2+50 | SSG登陸者 | 韓華老鷹 |
|
| 2026-06-26 | NC恐龍 | 1-70 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
| 2026-06-26 | 三星獅 | 1+60 | KT巫師 | 三星獅 |
|
通知
剩餘場次不足.請先購買方案。